Dimensões | Denominação | Definição |
Competência Relativa | Bilinguismo Balanceado | L1=L2 |
Bilinguismo Dominante | L1>L2 ou L1<L2 | |
Organização Cognitiva | Bilinguismo Composto | 1 representação para 2 traduções |
Bilinguismo Coordenado | 2 representações para 2 traduções | |
Idade de Aquisição | Bilinguismo Infantil: | L2 adquirida antes dos 10/11 anos |
Simultâneo | L1e L2 adquiridas ao mesmo tempo | |
Consecutivo | L2 adquirida posteriormente a L1 | |
Bilinguismo Adolescente | L2 adquirida entre 11 e 17 anos | |
Bilinguismo Adulto | L2 adquirida após 17 anos | |
Presença da L2 | Bilinguismo Endógeno | Presença da L2 na comunidade |
Bilinguismo Exógeno | Ausência da L2 na comunidade | |
Status das línguas | Bilinguismo Aditivo | Não há perda ou prejuízo da L1 |
Bilinguismo Subtrativo | Perda ou prejuízo da L1 | |
Identidade Cultural | Bilinguismo Bicultural | Identificação positiva com os dois grupos |
Bilinguismo Monocultural | Identidade cultural referente a L1 ou a L2 | |
Bilinguismo Acultural | Identidade cultural referente apenas a L2 | |
Bilinguismo Descultural | Sem identidade cultural |
Harmers e Blanc (2000)
Sem comentários:
Enviar um comentário